"Antes pasábamos 2 mañanas al mes cruzando la asignación de equipos contra los empleados activos de AD a mano. Ahora salta una alerta automática y reclamamos el portátil el mismo día que se va el empleado."
Olvídate del Excel. Diver Office Inventario conecta cada compra con su partida presupuestaria, automatiza onboarding con IA y detecta activos perdidos antes de que tu jefe los reclame.
Cada factura → partida
PDF in · partida out
Cero activos perdidos
1 click · 12 ítems
Las 9 secciones del portal. Datos reales anonimizados. Pínchalas y exploralas — funcionan.
↓Tu equipo sube un PDF de factura y la IA dice a qué partida del Presupuesto 2026 corresponde y si ya está registrada. Disponible una vez logueado — aquí solo te enseñamos qué hace.
| SKU | Nombre | Categoría | Ubicación | Disponible | Asignado | Total | Mín | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-0411 | Datalogic Memor 10 · cámara | Cámaras | Almacén central | 2 | 8 | 10 | 3 | OK | |
| SKU-0512 | Zebra ZT411 203dpi | Impresoras | Almacén central | 2 | 3 | 5 | 6 | ⚠ BAJO MÍN | |
| SKU-0567 | Etiquetas térmicas ZPL 100×50 | Etiquetas | Almacén central | 340 | 0 | 340 | 100 | OK | |
| SKU-0820 | Honeywell 1900 · pistola 2D | Pistolas/Lectores | Almacén central | 4 | 12 | 16 | 3 | OK | |
| SKU-1265 | Cisco SG350-28P · hub PoE | Networking | Sala servidores | 1 | 2 | 3 | 1 | JUSTO | |
| SKU-1304 | Ribbon cera/resina 110mm | Etiquetas | Almacén central | 3 | 0 | 3 | 12 | ⚠ BAJO MÍN |
Crea plantillas (ej: "Pack nuevo comercial") y aplícalas a un empleado nuevo en 1 click — entrega todos los items de golpe.
| Fecha | Tipo | Item | Cant. | Empleado | Realizado por | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 14:32 | ASIGNADO | SKU-0411 Memor 10 | 1 | Juan Martínez | Michael K. | workflow onboarding |
| 2026-05-16 13:48 | ENTRADA | SKU-0567 Etiquetas ZPL 100×50 | +50 | — | Ana Castro | factura FAC-2026-0089 |
| 2026-05-16 12:15 | DEVUELTO | SKU-0820 Honeywell 1900 | 1 | Marta López (BAJA) | Sara Méndez | offboarding completado |
| 2026-05-16 10:02 | BAJA | SKU-2107 Zebra DS2208 | 1 | — | Michael K. | rotura sin reparación |
| 2026-05-16 09:44 | ASIGNADO | Pack Comercial | 5 | Pedro Ramos | Michael K. | aplicado pack onboarding |
| 2026-05-15 17:30 | ENTRADA | SKU-0411 Datalogic Memor 10 | +5 | — | Michael K. | FAC-2026-0084 · partida ALMACÉN/Cámaras |
Sesión iniciada 2026-05-15 09:00 por Michael K. · Alcance: Almacén Central
Esperado = lo que dice la BD
| SKU | Item | Esperado | Contado | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-0411 | Datalogic Memor 10 | 2 | 2 | 0 | ✓ Coincide |
| SKU-0567 | Etiquetas térmicas ZPL | 340 | 338 | −2 | Discrepancia |
| SKU-0820 | Honeywell 1900 | 4 | 5 | +1 | Discrepancia |
| SKU-1304 | Ribbon cera/resina | 3 | 3 | 0 | ✓ Coincide |
✓ confirma que lo tiene · ✗ "no localizado" → BAJA y se resta de asignación
| Empleado | Estado AD | Departamento | Ítems pendientes | Valor estimado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta López · @marta.l | ⊘ Cuenta deshabilitada | Marketing | 4 | €1.890 | |
| Carlos Vidal · @carlos.v | ⊘ No existe en AD | Etiqueta (legacy) | 2 | €620 | |
| Beatriz Roca · @bea.r | ⊘ Cuenta inactiva 90d | Comercial | 3 | €1.245 |
El sistema cruza periódicamente la BD de asignaciones contra Active Directory para detectar empleados que ya no existen o han sido inhabilitados. La última comprobación fue hoy 03:00 · próxima mañana 03:00.
Quién, qué, cuándo y desde dónde · todas las acciones del portal
| Fecha | Usuario | Método | Ruta | IP | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 14:32:18 | michael.k | POST | /api/assignments | 10.0.1.42 | 201 | item=SKU-0411 emp=juan.m |
| 2026-05-16 14:30:02 | michael.k | GET | /api/items?critical=1 | 10.0.1.42 | 200 | filtros aplicados |
| 2026-05-16 13:48:55 | ana.c | POST | /api/expenses | 10.0.1.18 | 201 | €840 · ALMACÉN/Cámaras |
| 2026-05-16 12:15:32 | sara.m | DELETE | /api/assignments/4502 | 10.0.1.27 | 204 | offboarding marta.l |
| 2026-05-16 09:14:08 | (anon) | GET | /api/login | 88.20.1.4 | 401 | credenciales inválidas |
| 2026-05-16 03:00:00 | (system) | POST | /cron/recovery_match_ad | localhost | 200 | 3 empleados detectados |
Testimonios reales de IT managers y CFOs que migraron desde Excel/GLPI a nuestro portal.
"Antes pasábamos 2 mañanas al mes cruzando la asignación de equipos contra los empleados activos de AD a mano. Ahora salta una alerta automática y reclamamos el portátil el mismo día que se va el empleado."
"El asistente IA detectó tres facturas duplicadas el primer mes — €840 que no habríamos visto. La inversión se amortizó con un solo ahorro. Y el desglose por partida nos cuadra el presupuesto al céntimo."
"Migrar 2.000 ítems desde Snipe-IT fue 1 día de trabajo. Lo que ganamos: packs de onboarding que ahorran 45 min por empleado nuevo y cero portátiles desaparecidos en bajas — antes perdíamos 4-5 al año."
Cómo una empresa logística con 2.441 activos y 218 empleados migró desde una hoja de cálculo a nuestro portal sin parar producción.
Logística Mediterráneo tenía su inventario IT en un Google Sheets compartido. Cada vez que un empleado pedía un equipo, alguien iba al almacén, comprobaba "a ojo" si había stock, lo apuntaba, y a menudo se olvidaba de descontarlo. Cuando alguien dejaba la empresa, el material se perdía porque nadie cruzaba la baja en AD con el inventario.
"Llegamos al punto en que no nos fiábamos de nuestro propio Excel. Cuando había que hacer presupuesto del año siguiente, perdíamos 3 días reconstruyendo qué teníamos. Aprovechamos los 14 días gratis y a los 7 días supimos que no volvíamos atrás." — Juan Martínez · IT Manager · Logística Mediterráneo
Por qué decidir Diver Office cuando ya tienes Excel (gratis) o GLPI (open source). Comparativa funcional honesta.
| Funcionalidad | Excel / Sheets | GLPI | Snipe-IT | Diver Office |
|---|---|---|---|---|
| Inventario básico (SKU, asignación) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hasta cuántos activos sin colapsar | ~50 | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ (Multi: ∞) |
| Presupuesto anual integrado | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ partidas + dpto |
| Asistente IA para facturas | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ PDF + duplicados |
| Active Directory sync | ✗ | parcial · plugin | parcial · LDAP | ✓ + recovery |
| Packs onboarding (entrega en 1 click) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Recuento físico con verificación empleado | ✗ | manual | manual | ✓ + discrepancias |
| Auditoría completa (qué, quién, cuándo) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ + filtros + IP |
| Soporte español + datos en España | — | ✗ | ✗ | ✓ OVH España |
| Migración + setup | ✗ tú solo | auto-host · semanas | auto-host · días | ✓ 24h asistido |
| Coste (~500 activos · 2 usuarios) | €0 | €0 (+ admin) | €0 self-host | €29/mes |
No es marketing — son los certificados y políticas de seguridad reales que tenemos en producción.
Conectores nativos · webhooks · API REST documentada. Sin esfuerzo de integración.
Migramos tu Excel/GLPI/Snipe-IT en 24h asistidas. Pruebas 14 días gratis con datos reales. Si no funciona, te exportamos toda tu BD y te vas sin pagar nada.
Por activos gestionados, no por usuarios. Sin lock-in: tus datos siempre exportables.
PYMEs con hasta 500 activos. Salir de Excel sin pagar fortunas.
Empezar gratis 14 díasEmpresas con departamentos, presupuesto anual y AD. El paquete completo.
Probar Pro 14 díasMSPs con varios clientes. Cada uno su instancia aislada.
Hablar con ventasSi pierdes 3 equipos al año por bajas sin recuperar, ya pagaste el doble de lo que cuesta Diver Office Inventario. Reservamos 20 min, te mostramos tu propio Excel cargado en el portal y decides.